Το κράτος με ποσοστό Η Κοινότητα με ποσοστό Οι κάτοικοι του χωριού με ποσοστό | 26 % 14 % 60 % |
Νομαρχιακό Ταμείο Κρατική Αρωγή Κοινότητα Βέργης ΣΥΝΟΛΟ | 305.000 δρχ 50.000 δρχ 235.000 δρχ 590.000 δρχ |
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ | ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ | ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ | ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ |
1944-45 | 123 | 1975-76 | 179 |
1945-46 | 146 | 1976-77 | 174 |
1946-47* | 189 | 1977-78 | 156 |
1947-48* | 186 | 1978-79 | 148 |
1948-49 | 134 | 1979-80 | 138 |
1949-50 | 156 | 1980-81 | 125 |
1950-51 | 152 | 1981-82 | 125 |
1951-52 | 162 | 1982-83 | 125 |
1952-53 | 153 | 1983-84 | 116 |
1953-54 | 166 | 1984-85 | 107 |
1954-55 | 186 | 1985-86 | 103 |
1955-56 | 180 | 1986-87 | 97 |
1956-57 | 173 | 1987-88 | 89 |
1957-58 | 160 | 1988-89 | 80 |
1958-59 | 159 | 1989-90 | 79 |
1959-60 | 156 | 1990-91 | 69 |
1960-61 | 156 | 1991-92 | 56 |
1961-62 | 164 | 1992-93 | 54 |
1962-63 | 169 | 1993-94 | 45 |
1963-64 | 170 | 1994-95 | 43 |
1964-65 | 185 | 1995-96 | 41 |
1965-66 | 181 | 1996-97 | 42 |
1966-67 | 172 | 1997-98 | 36 |
1967-68 | 164 | 1998-99 | 30 |
1968-69 | 158 | 1999-2000 | 26 |
1969-70 | 155 | 2000-01 | 24 |
1970-71 | 163 | 2001-02 | 20 |
1971-72 | 159 | 2002-03 | 23 |
1972-73 | 164 | 2003-04* | 33 |
1973-74 | 178 | 2004-05 | 28 |
1974-75 | 183 | 2005-06 | 23 |
Δείτε νέα και φωτογραφίες από την σελίδα του σχολείου στο Facebook